Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

119 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 GOMES GEORGES CP DI 03/05/1999 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03835 09571 GOMES EDITH CQ DI 01/09/2017 CO CO5 2 0,5000
2026 02 001 13403 02119 02263 76464 GOMES JEAN JACQUES CP DI 13/03/1989 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 GOMES JESSICA CP DI 16/07/2012 CP CP22 1 0,5000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 GOMEZ JULIA CP DI 10/09/2007 CP CP32 1 0,9140
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 GOMEZ MURIELLE CP DI 01/06/2004 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01478 GOMEZ BRUNO CP DI 02/12/1996 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01467 GOMEZ GILLES CP DI 03/11/1997 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 GOMEZ CHARLES CP DI 18/10/1982 CP CP32 1 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 01459 GOMIS JEAN CQ DI 31/08/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02477 04282 GONCALVES DAVID CQ DI 01/03/2014 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 77406 GONCALVES DYLAN CQ DI 09/01/2025 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02373 99372 GONCALVES VICTOR CP DI 01/04/2000 CP CP81 3 0,8214
2026 02 001 13403 02119 02263 01451 GONCALVES MARC CQ DI 04/11/2021 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02373 99372 GONCALVES VICTOR CP DI 01/04/2000 CP CP81 3 0,1786
2026 02 001 13404 02122 02238 99889 GONÇALVES DANIEL CP DI 14/05/1996 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99776 GONERA-THEOT NATHALIE CQ DI 05/11/2013 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 06551 GONGORA GUILLAUME CQ DI 17/03/2022 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 GONGUET JULIEN CP DI 01/04/2011 CP CP32 1 0,4286
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 GONGUET JULIEN CP DI 01/04/2011 CP CP32 1 0,2500
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 GONGUET JULIEN CP DI 01/04/2011 CP CP32 1 0,3214
2026 02 008 13409 03767 03847 09450 GONON BERANGERE CQ DI 19/12/2023 CO CO6 3 0,2000
2026 02 001 13403 02119 02263 76339 GONTHIER DESIRE CP DI 17/08/2011 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 GONTIER PASCAL CP DI 25/02/2003 CP CP32 1 0,2500
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 GONTIER SARAH CP DI 01/06/2012 CP CP32 1 0,8000
2026 02 008 13409 03768 03885 09349 GONTIER SANDRINE CP DI 22/04/2003 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 GONTIER PASCAL CP DI 25/02/2003 CP CP32 1 0,6429
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 GONTIER PASCAL CP DI 25/02/2003 CP CP32 1 0,1071
2026 02 001 13402 02135 02396 47686 GONTIER KATIA CP DI 11/12/1995 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09476 GONZALEZ PAZ ME DI 01/09/2007 ME 1202 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09347 GONZALEZ CHRISTELLE CP DI 01/02/2002 CP CP42 2 0,9140
2026 02 001 13402 02136 02405 99706 GONZALEZ NICOLAS CP DI 18/04/2001 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 05940 GONZALEZ DE LINARES FREDERIC CQ DI 02/11/1999 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09583 GONZALVEZ MICHAEL CP DI 07/02/2002 CP CP52 2 0,8000
2026 02 001 13402 02135 02368 48243 GORCE PATRICIA CP DI 01/06/1997 CP CP51 2 0,8926
2026 02 008 13409 03769 03866 09414 GORDON WILLIAM CQ DI 24/02/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 10606 GORGEON FREDERIC CP DI 20/10/1997 CP CP63 3 0,0286
2026 02 001 13404 02122 04143 10606 GORGEON FREDERIC CP DI 20/10/1997 CP CP63 3 0,4571
2026 02 001 13404 02122 04143 10606 GORGEON FREDERIC CP DI 20/10/1997 CP CP63 3 0,1714
2026 02 001 13404 02122 04143 10606 GORGEON FREDERIC CP DI 20/10/1997 CP CP63 3 0,1143
2026 02 001 13404 02122 04143 10606 GORGEON FREDERIC CP DI 20/10/1997 CP CP63 3 0,0286
2026 02 008 13409 03770 03892 09319 GORLIER GILBERT CP DI 30/12/2006 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 65910 66156 00160 00027 GORREC GERALDINE CQ DI 01/10/2012 CO CO8 3 0,8000
2026 02 001 13404 02122 04143 10595 GOSLINO FLORENCE CQ DI 20/11/2017 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00150 GOSNAT ALICE CP DI 27/01/2003 CP CP52 2 0,7149
2026 02 008 13409 03768 03885 09347 GOSSE SANDRINE CP DI 21/08/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02401 51140 GOSSEIN MARION CQ DI 01/08/2018 CO CO6 3 0,7190
2026 02 001 13404 02121 02251 05568 GOSSET AGNES CP DI 11/02/1991 CP CP72 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03835 09570 GOTHEIL NATHALIE ME DI 07/11/2023 MS 4504 3 0,2284
2026 02 001 13404 02120 02255 00151 GOTTAFREY JULIEN CQ DI 02/05/2023 CO CO7 3 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test