Module Effectifs
13 303
13 303
116 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76460 | GHOUL | NABIL | CP | DI | 21/02/2005 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02394 | 99413 | GHOUTI TERKI | LINDA | CP | DI | 08/11/2002 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10603 | GHOZZI | HOUSSAINA | CQ | DI | 16/09/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 05010 | 70877 | GIACONE | LAURENCE | CP | DI | 06/05/1992 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 05564 | GIAMBARRESI | CEDRIC | CP | DI | 25/09/2006 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | GIANCARLI | ERIC | CP | DI | 17/12/2007 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | GIANETTI | AUDREY | CP | DI | 01/06/2004 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02522 | 04328 | GIANG | AUDREY | CP | DI | 08/11/1994 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99778 | GIBERT | VALENTIN | CP | DI | 04/10/2016 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | GIBERT | PIERRE OLIVIER | CQ | DI | 27/05/2021 | CO | CO2 | 1 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | GIBERT | PIERRE OLIVIER | CQ | DI | 27/05/2021 | CO | CO2 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | GIBERT | PIERRE OLIVIER | CQ | DI | 27/05/2021 | CO | CO2 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01479 | GIBON | FABIEN | CP | DI | 21/07/2010 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 47686 | GIBOT | ANNE LAURE | CP | DI | 01/11/2000 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10598 | GICQUEL | GUILLAUME | CP | DI | 22/12/2010 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | GICQUEL | MICHAEL | CP | DI | 12/02/1996 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09541 | GIGLIANO | NATACHA | CP | DI | 16/08/2000 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | GIGNON | MICHAEL | CP | DI | 25/04/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | GIL | SYLVAIN | CP | DI | 01/08/2013 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02340 | 99415 | GILABERT | JEAN YVES | CP | DI | 25/03/2005 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 00146 | GILARD | SARAH | CQ | DI | 20/01/2020 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | GILBIN | MAXIME | CP | DI | 28/04/2008 | CP | CP31 | 1 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | GILBIN | MAXIME | CP | DI | 28/04/2008 | CP | CP31 | 1 | 0,2500 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | GILBIN | MAXIME | CP | DI | 28/04/2008 | CP | CP31 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | GILBIN | MAXIME | CP | DI | 28/04/2008 | CP | CP31 | 1 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | GILBIN | MAXIME | CP | DI | 28/04/2008 | CP | CP31 | 1 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06779 | GILLERY | LUDOVIC | CP | DI | 26/08/2002 | CP | CP62 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02244 | 99780 | GILLES | AURELIEN | CQ | DI | 17/03/2023 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | GILLES | MARIA ROSA | CQ | DI | 02/09/2002 | CO | CO6 | 3 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03880 | 09375 | GILLES | EMILIE | CP | DI | 01/06/2008 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 05057 | 13238 | GILLES | JULIE | CP | DI | 30/12/2016 | CP | CP62 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | GILLES | MARIA ROSA | CQ | DI | 02/09/2002 | CO | CO6 | 3 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | GILLES | MARIA ROSA | CQ | DI | 02/09/2002 | CO | CO6 | 3 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03882 | 09373 | GILLET | FREDERIC | CP | DI | 21/03/2000 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00149 | GILLET | MARINE | CQ | DI | 18/09/2023 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | GILLET | ERIC | CP | DI | 12/01/1999 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 04308 | 09382 | GILLET | DELPHINE | CP | DI | 21/12/2001 | CP | CP42 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | GILLIS | ROMAIN | CP | DI | 22/09/2014 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76460 | GILLOT | ALEXANDRE | CP | DI | 04/10/1999 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | GILQUIN | VINCENT | CP | DI | 01/12/2005 | CP | CP32 | 1 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | GILQUIN | VINCENT | CP | DI | 01/12/2005 | CP | CP32 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | GILQUIN | VINCENT | CP | DI | 01/12/2005 | CP | CP32 | 1 | 0,8214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | GIMENEZ PROVINCIAL | CELINE | CP | DI | 05/06/2001 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | GIMENEZ SANCHEZ | MYLENE | CP | DI | 02/01/2002 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09581 | GIMENO | STEPHANIE | CP | DI | 06/09/1999 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03900 | 09310 | GIN | FREDERIC | CP | DI | 03/12/1990 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09444 | GINESTE | NATHALIE | CP | DI | 19/02/1996 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | GINGELWEIN | NOAH | CQ | DI | 09/06/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | GINOUX | CATHERINE | CP | DI | 21/03/2000 | CP | CP42 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | GIOBERTI | MAGHNIA | CP | DI | 03/06/2005 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test