Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

233 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 008 13409 03766 03834 09583 SANCHEZ ARANDA ELEONORE CP DI 03/01/2005 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02520 00092 SANCHIS CAMILLE CQ DI 01/06/2019 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09471 SANCTOT SOPHIE CP DI 20/06/2000 CP CP42 2 0,8000
2026 02 008 13409 03771 03902 09305 SANDER-AMSELLEM KARINE CQ DI 01/04/2014 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02512 05913 SANDEVOIR PIERRE CT DI 01/02/2021 CC CC9 3 0,9140
2026 02 001 13402 02135 02396 99360 SANDRIN SANDRINE CP DI 23/12/2005 CP CP61 3 0,2143
2026 02 001 13402 02135 02396 99360 SANDRIN SANDRINE CP DI 23/12/2005 CP CP61 3 0,7857
2026 02 001 13404 02122 02238 07352 SANDT OLIVIER CP DI 03/03/2008 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 10597 SANFILIPPO JEAN-FRANCOIS CP DI 27/04/1998 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 65910 66156 02664 08741 SANGO MARC CQ DI 13/01/2020 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01452 SANJUAN AURELIA CQ DI 02/09/2021 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02372 52922 SANJUAN PATRICK CP DI 20/08/1990 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00340 SAN MARCELINO REGIS CQ DI 02/11/2011 CO CO8 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09542 SANNA FLORA CP DI 16/01/2012 CP CP31 1 0,0313
2026 02 008 13409 03767 03840 09542 SANNA FLORA CP DI 16/01/2012 CP CP31 1 0,8146
2026 02 008 13409 03767 03840 09542 SANNA FLORA CP DI 16/01/2012 CP CP31 1 0,0313
2026 02 001 13404 02122 02238 99799 SANNIER LAURENT CS DI 23/11/1992 CS CS9 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09346 SANNINI ANNE CP DI 02/12/1996 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03876 09385 SANS FLORENCE CP DI 08/07/2000 CP CP62 3 0,8000
2026 02 001 13403 02119 02263 01470 SANS MICKAEL CP DI 29/08/2019 CP CP22 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99798 SANSEN MATHIEU CP DI 01/03/2013 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02476 04284 SANSON ANNE MARIE CQ DI 10/04/2000 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01458 SANTAMARIA UMBERTO CQ DI 03/02/2022 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 65910 00083 00171 72806 SANTANA DAVID CP DI 13/06/2005 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 SANTAVICCA ANTHONY CP DI 03/03/2014 CP CP31 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 SANTAVICCA ANTHONY CP DI 03/03/2014 CP CP31 1 0,9286
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 SANTAVICCA ANTHONY CP DI 03/03/2014 CP CP31 1 0,0357
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 SANTIAGO HERMINE CP DI 12/01/1998 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 SANTIAGO ANTHONY CQ DI 16/12/2021 CO CO2 1 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09349 SANTINELLI RITA CP DI 04/11/1997 CP CP52 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09537 SANTINELLI FREDERIC ME DI 06/09/2022 MS 3101 3 0,0428
2026 02 008 13409 03768 03885 09342 SANTOS VALENTINE CP DI 03/04/2006 CP CP52 2 0,2500
2026 02 008 13409 03768 03885 09342 SANTOS VALENTINE CP DI 03/04/2006 CP CP52 2 0,4643
2026 02 008 13409 03768 03885 09342 SANTOS VALENTINE CP DI 03/04/2006 CP CP52 2 0,2857
2026 02 008 13409 03770 04028 10476 SANZ OLIVIER CS DI 03/11/1997 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 SAOUMA JULIEN CP DI 15/10/2001 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 65910 66156 02664 08747 SAPARDANIS HELENE CQ DI 05/09/2022 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02405 99708 SAPIN TOSONI NATHALIE CP DI 27/11/1989 CP CP72 3 0,3571
2026 02 001 13402 02136 02405 99708 SAPIN TOSONI NATHALIE CP DI 27/11/1989 CP CP72 3 0,6429
2026 02 001 13403 02119 02263 01452 SAPONE JACQUES CP DI 10/09/2001 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 SARAGONI CLAIRE CP DI 15/02/2003 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03771 03902 09305 SARAIVA DANIEL CP DI 15/01/2001 CP CP81 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09537 SARBACHER Nicolas ME DI 01/09/2018 MS 3101 3 0,0428
2026 02 001 13402 02135 02396 99360 SARDA ROLAND CQ DI 07/10/2013 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99778 SARFATI PIERRE ALEXANDRE CP DI 01/09/1997 CP CP52 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09544 SARFATI JULIE ME DI 15/10/2018 MS 3101 3 0,0570
2026 02 001 13404 02122 02238 83983 SARFATTI DAVID CS DI 02/08/1999 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 SARI SADDEK CP DI 01/03/2000 CP CP62 3 0,0714
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 SARI SADDEK CP DI 01/03/2000 CP CP62 3 0,9286
2026 02 001 13403 02119 02263 01471 SARLOUTTE THIERRY CP DI 12/01/1999 CP CP41 2 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test