Module Effectifs
13 303
13 303
231 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09555 | SAGNARD | MARIE AMANDINE | CP | DI | 01/10/2005 | CP | CP32 | 1 | 0,8541 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 00136 | SAGNOL | VALERIE | CT | DI | 05/06/2017 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03891 | 09322 | SAGODIRA | NADINE | CP | DI | 06/02/2001 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 02661 | 04225 | SAGOT | CAROLINE | CP | DI | 01/08/1997 | CP | CP62 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 05940 | SAHEL | FREDERIC | CP | DI | 01/03/1999 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | SAHLOUL | MYRIAM | CP | DI | 09/06/2008 | CP | CP31 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | SAHLOUL | MYRIAM | CP | DI | 09/06/2008 | CP | CP31 | 1 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | SAHLOUL | MYRIAM | CP | DI | 09/06/2008 | CP | CP31 | 1 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00342 | SAHRIDJ | FARID | CQ | DI | 19/07/2021 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 07757 | SAID | IBRAHIM ALI HAMADI | CQ | DI | 23/10/2023 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09407 | SAID | OUASSILA | CP | DI | 08/06/1999 | CP | CP41 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 04293 | 12788 | SAID ALI | ABDALLAH | CQ | DI | 01/10/2018 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | SAIDI | DJAMEL | CP | DI | 08/01/2001 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02375 | 71735 | SAIDI HACINE | NADJEH | CQ | DI | 04/09/2017 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | SAID KARIHILA | MYRIAM | CQ | DI | 23/01/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | SAILLY | ANTOINE | CP | DI | 01/09/2005 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 10358 | SAINT BLANCAT | EMMANUEL | CP | DI | 24/04/2000 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02666 | 04307 | SAINT-ETIENNE | BERTRAND | VE | DD | 01/06/2021 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 05069 | 13239 | SAINT-GEORGE | AUDREY | CP | DI | 02/03/2009 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | SAINT-MACHIN | THEO | CQ | DI | 09/06/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | SAINT MARTIN | CARINE | ME | DI | 07/06/2023 | ME | 0601 | 3 | 0,4043 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03902 | 09304 | SAINT MARTIN | AGNES | CP | DI | 09/11/1990 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02250 | 05560 | SAINT-MARTIN | JEREMIE | CQ | DI | 01/08/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09335 | SAINT MAXENT | LUDOVIC | CP | DI | 08/10/2001 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83992 | SAINT MAXIN | AURELIEN | CQ | DI | 01/01/2019 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02508 | 65888 | SAINT PAUL | MARGAUX | CQ | DI | 07/11/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09467 | SAINT PE | CHRISTELLE | CQ | DI | 12/06/2014 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76462 | SAINT YRIEIX | PATRICE | CP | DI | 02/04/1990 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | SAIVET | ARNAUD | CP | DI | 10/03/1999 | CP | CPTA2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09407 | SAJA | JEAN-MARIE | CP | DI | 26/09/1994 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76465 | SAJID | MEHDI | CQ | DI | 14/03/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02250 | 05552 | SAJOUS | AMANDINE | CP | DI | 01/06/2016 | CP | CP71 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 83969 | SAKARA | SAMIR | CQ | DI | 28/04/2021 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | SAKHANOKHO | MEIMOUNA | CQ | DI | 01/12/2016 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02343 | 99352 | SAKTHITHASAN | NISHANTHI | CP | DI | 02/12/2013 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01456 | SALANDRE | CHRISTOPHE | CQ | DI | 26/03/2007 | CO | CO4 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01456 | SALANDRE | CHRISTOPHE | CQ | DI | 26/03/2007 | CO | CO4 | 2 | 0,8214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01456 | SALANDRE | CHRISTOPHE | CQ | DI | 26/03/2007 | CO | CO4 | 2 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | SALAS | ANTHONY | CP | DI | 17/08/2017 | CP | CP31 | 1 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09548 | SALAS | EMMANUEL | CP | DI | 05/09/1983 | CP | CP43 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | SALAUN | LILIAN | CP | DI | 30/08/1999 | CP | CP42 | 2 | 0,8913 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | SALAZAR | LEANDRO | CQ | DI | 31/08/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02404 | 76478 | SALCEDO | VICTORIA | CP | DI | 14/09/2015 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09555 | SALDAR KHAN | ISABELLE | ME | DI | 27/08/2018 | ME | 0601 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 03039 | 03133 | 03629 | SALEM | RAWIA | CQ | DI | 17/05/2021 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02510 | 07323 | SALEMBIER | MARIANNE | CQ | DI | 01/09/2012 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | SALERA | MARILYN | CP | DI | 30/12/2005 | CP | CP32 | 1 | 0,6435 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | SALEZ | MICKAEL | CP | DI | 13/06/2000 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | SALFATI | CYRIL | CQ | DI | 02/05/2011 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | SALGADO GONZALEZ | STEPHANIE | CP | DI | 19/11/2007 | CP | CP41 | 2 | 0,8928 |
© 2024 Projet Laravel Test