Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

210 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13404 02122 02238 99889 PIQUET RODOLPHE CQ DI 01/12/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99776 PIQUOT FRANCK CP DI 01/09/1983 CP CP72 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99774 PIRAULT MIKAEL CP DI 01/07/2016 CP CP52 2 0,5000
2026 02 008 13409 03769 03867 09407 PIRON EVELYNE CQ DI 18/03/2013 CO CO4 2 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 PISANO VIRGINIE CP DI 28/03/2011 CP CP41 2 0,9000
2026 02 008 13409 03766 03834 09583 PISSELOUP SYLVIE CP DI 23/11/1987 CP CP62 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 PIUZZO KARELLE CP DI 01/09/2000 CP CP52 2 0,3214
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 PIUZZO KARELLE CP DI 01/09/2000 CP CP52 2 0,6786
2026 02 001 13404 02120 02255 01502 PIVARD PATRICE CP DI 13/09/1999 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76460 PIVARD SEBASTIEN CP DI 03/06/1996 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 PIVATO FREDERIC CP DI 04/12/1989 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02533 47556 PIVETEAU SANDRINE CP DI 04/02/1991 CP CP52 2 0,8860
2026 02 008 13409 03768 03885 09333 PIZEUIL PHILIPPINE CP DI 13/03/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 65910 66149 04959 04245 PIZZOFERRATO CYNDIE CQ DI 17/04/2023 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02398 99407 PLA PHILIPPE CP DI 12/11/2001 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02373 99372 PLACET CYRILLE CP DI 29/08/2001 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99778 PLAISANCE REMI CP DI 12/01/2016 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99891 PLANCKE LAURENT CP DI 01/09/1990 CP CP82 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 PLANCON LAURENT CP DI 22/03/2006 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03835 09568 PLANQUE LAURENCE CQ DI 01/12/1988 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09540 PLANSSON LAETITIA CQ DI 05/01/2026 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02239 84476 PLANTARD OLIVIER CP DI 04/12/1997 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02502 69609 PLANTIER RAYMONDE CP DI 08/10/1984 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99893 PLASSE NICOLAS CQ DI 24/02/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02239 05890 PLATEAUX ERIC CP DI 28/06/1999 CP CP82 3 0,0357
2026 02 001 13404 02122 02239 05890 PLATEAUX ERIC CP DI 28/06/1999 CP CP82 3 0,1786
2026 02 001 13404 02122 02239 05890 PLATEAUX ERIC CP DI 28/06/1999 CP CP82 3 0,1786
2026 02 008 13409 03767 03836 09559 PLATEAUX FANNY CP DI 01/06/1999 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02239 05890 PLATEAUX ERIC CP DI 28/06/1999 CP CP82 3 0,5357
2026 02 001 13404 02122 02239 05890 PLATEAUX ERIC CP DI 28/06/1999 CP CP82 3 0,0714
2026 02 008 13409 03766 03834 09589 PLATERO HELENE CQ DI 05/05/2025 CO CO5 2 0,6071
2026 02 008 13409 03766 03834 09589 PLATERO HELENE CQ DI 05/05/2025 CO CO5 2 0,3571
2026 02 008 13409 03766 03834 09589 PLATERO HELENE CQ DI 05/05/2025 CO CO5 2 0,0357
2026 02 001 13405 02133 02453 00169 PLAYT FRANCIS CP DI 16/10/1989 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 PLAZA BRUNO CP DI 01/07/1986 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09526 PLAZE MARION ME DI 03/09/2025 MS 3101 3 0,1142
2026 02 008 13409 03767 03840 09536 PLEE JULIE ME DI 01/02/2021 MS 3101 3 0,0428
2026 02 008 13409 03768 03882 09373 PLET JACKY CP DI 09/12/1996 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 04309 09379 PLEVENT KARINE CP DI 03/07/2000 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02511 50965 PLICHON CATHERINE CQ DI 21/02/2011 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 PLOUVIEZ MAXIME CQ DI 28/09/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76459 PLOUVIN ARNAUD CP DI 02/01/1997 CP CP53 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03841 09510 PLOUZEAU PASCAL ME DI 01/07/2025 ME 1301 3 0,2965
2026 02 008 13409 03769 03872 09389 PLOUZENNEC KAHIA CARINE CQ DI 18/06/2011 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 PLU FABIEN CQ DI 03/07/2023 CO CO7 3 0,0714
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 PLU FABIEN CQ DI 03/07/2023 CO CO7 3 0,1429
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 PLU FABIEN CQ DI 03/07/2023 CO CO7 3 0,2857
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 PLU FABIEN CQ DI 03/07/2023 CO CO7 3 0,1786
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 PLU FABIEN CQ DI 03/07/2023 CO CO7 3 0,1786
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 PLU FABIEN CQ DI 03/07/2023 CO CO7 3 0,0714

© 2024 Projet Laravel Test