Module Effectifs
13 303
13 303
209 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09568 | PILAPRAT | MANON | CQ | DI | 15/01/2024 | CO | CO5 | 2 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | PILI | ANTHONY | CQ | DI | 10/09/2020 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | PILLE | Vincent | CP | DI | 06/09/2018 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00152 | PILLIS | MANON | CQ | DI | 09/12/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03847 | 09450 | PILLOT | DOROTHEE | CQ | DI | 01/10/2011 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 84386 | PILON | WILFRIED | CQ | DI | 08/12/2010 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09548 | PILON | CELINE | CP | DI | 05/07/2010 | CP | CP62 | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | PINARD-LARCHE | NATHALIE | FQ | DI | 01/06/2010 | CO | CO8 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01468 | PINAULT | STEPHANE | CP | DI | 02/02/1998 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09455 | PINAULT | SANDRINE | CQ | DI | 02/01/2025 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | PINCET | RAPHAËL | CQ | DI | 25/05/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | PINCHAULT | STEPHANE | CP | DI | 21/09/1998 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | PINCHON | LOIC | CP | DI | 07/09/2017 | CP | CP22 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | PINCHON | LOIC | CP | DI | 07/09/2017 | CP | CP22 | 1 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | PINCHON | LOIC | CP | DI | 07/09/2017 | CP | CP22 | 1 | 0,4643 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 01522 | PINCHON | ANNE-LAURE | CQ | DI | 20/08/2004 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09340 | PINEAU | JAEL | CP | DI | 05/07/1995 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | PINEL | AUDREY | CP | DI | 02/05/2007 | CP | CP41 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 03277 | 09974 | PINELLI | NATHALIE | CT | DI | 03/01/2008 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09468 | PINET | REGIS | CQ | DI | 30/08/2021 | CO | CO5 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09468 | PINET | REGIS | CQ | DI | 30/08/2021 | CO | CO5 | 2 | 0,9286 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09468 | PINET | REGIS | CQ | DI | 30/08/2021 | CO | CO5 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03848 | 09449 | PINGLIN | MARIE LAURE | CP | DI | 01/11/2012 | CP | CP72 | 3 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03848 | 09449 | PINGLIN | MARIE LAURE | CP | DI | 01/11/2012 | CP | CP72 | 3 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | PINHEIRO | LAETITIA | CP | DI | 08/01/1999 | CP | CP71 | 3 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | PINHEIRO | LAETITIA | CP | DI | 08/01/1999 | CP | CP71 | 3 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | PINHEIRO | LAETITIA | CP | DI | 08/01/1999 | CP | CP71 | 3 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09563 | PINHEIRO | VERONIQUE | CQ | DI | 19/12/2016 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99775 | PINHO | LOUIS-PHILIPPE | CP | DI | 18/12/2000 | CP | CP52 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02549 | 04255 | PINNOCK | SEBASTIEN | CQ | DI | 21/01/2019 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66381 | 85099 | PINORI | LAURENT | CQ | DI | 01/09/2016 | CO | CO8 | 3 | 0,8762 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | PINSON | ANAIS MAEVA | CP | DI | 05/04/2011 | CP | CP32 | 1 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | PINSON | ANAIS MAEVA | CP | DI | 05/04/2011 | CP | CP32 | 1 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09351 | PINTO | FLORENCE | CP | DI | 10/02/1992 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01450 | PINTO | TONY | CP | DI | 24/05/2004 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10597 | PINTO | JULIEN | CQ | DI | 05/12/2016 | CO | CO6 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | PINTO DE OLIVEIRA | CHRISTOPHER | CQ | DI | 09/11/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02533 | 06301 | PIOCHE | JEAN MICHEL | CP | DI | 11/09/2000 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03869 | 09402 | PIOCHE | MARIE-CLAIRE | CP | DI | 01/07/1994 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03873 | 09388 | PIOLI | SANDRINE | CQ | DI | 01/12/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76464 | PION | MICKAEL | CQ | DI | 29/01/2026 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | PIOT | ADRIEN | CP | DI | 11/09/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | PIOT | ADRIEN | CP | DI | 11/09/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | PIOT | ADRIEN | CP | DI | 11/09/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | PIOT | ADRIEN | CP | DI | 11/09/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04995 | 36798 | PIOT | DYLAN | CQ | DI | 01/07/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | PIOT | ADRIEN | CP | DI | 11/09/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | PIOT | ADRIEN | CP | DI | 11/09/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | PIQUE | CHRISTINE | CQ | DI | 14/01/2013 | CO | CO8 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03882 | 09373 | PIQUEMAL | LOUISIANE | CP | DI | 02/10/2011 | CP | CP31 | 1 | 0,8000 |
© 2024 Projet Laravel Test