Module Effectifs
13 303
13 303
145 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76459 | KUBAS | RODOLPHE | CP | DI | 04/09/1995 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | KUBEZAK | JONATHAN | CP | DI | 26/06/2006 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76464 | KUCHARSKI | JULIE | CP | DI | 24/05/2012 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | KUHN | CAROLE | CP | DI | 21/08/2006 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | KUHN | ANTOINE | CP | DI | 04/03/1998 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 05010 | 70877 | KUJAWA | CHRISTOPHE | CP | DI | 19/02/1996 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09535 | KUNDIG | NATHALIE | CQ | DI | 15/03/2000 | CO | CO4 | 2 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09535 | KUNDIG | NATHALIE | CQ | DI | 15/03/2000 | CO | CO4 | 2 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09535 | KUNDIG | NATHALIE | CQ | DI | 15/03/2000 | CO | CO4 | 2 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09347 | KUPPEL | LAURENCE | CQ | DI | 14/11/2008 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | KURZ | LUCIE | CP | DI | 29/03/2012 | CP | CP32 | 1 | 0,3750 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | KURZ | LUCIE | CP | DI | 29/03/2012 | CP | CP32 | 1 | 0,0893 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | KURZ | LUCIE | CP | DI | 29/03/2012 | CP | CP32 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02370 | 51138 | KUSBER | YANNICK | CP | DI | 03/02/1997 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09569 | KUSEL | LOUIS | CQ | DI | 07/09/2022 | CO | CO6 | 3 | 0,8312 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | KUTRZUBA | CHRISTOPHE | CP | DI | 26/03/2007 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | LAARAFA | EZZEDINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | LABALLERY | SANDRA | CP | DI | 03/07/2000 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02250 | 05552 | LABAT | ANNICK | FQ | DI | 03/03/2014 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | LABAT | JIMMY | CP | DI | 20/12/2010 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83987 | LABBE | FRANCOIS | CP | DI | 03/11/1997 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | LABED | LUC | CP | DI | 03/08/2017 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99799 | LABEGUERIE | Pierre | CQ | DI | 19/07/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09335 | LABIB-HANNA | CHRISTOPHER | CP | DI | 23/03/2012 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LABIN | MATTHIEU | CP | DI | 04/09/2000 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09343 | LABOEUF | MARTINE | CQ | DI | 16/03/2007 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03822 | 09592 | LABORDE-CASTEROT | HODA | CP | DI | 03/12/2007 | CP | CP62 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76458 | LABOUCARIE | ERIC | CP | DI | 01/05/1998 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | LABOUREAU | JONATHAN | CQ | DI | 17/01/2022 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | LABOUREL | BENOIT | CQ | DI | 03/09/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02389 | 54306 | LABRANA | GHILAINE | CP | DI | 08/02/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | LABRE | ARNAUD | CP | DI | 03/04/1989 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02389 | 54306 | LABRIET | LUCY | CP | DI | 11/12/2008 | CP | CP51 | 2 | 0,1222 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02389 | 54306 | LABRIET | LUCY | CP | DI | 11/12/2008 | CP | CP51 | 2 | 0,0611 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02389 | 54306 | LABRIET | LUCY | CP | DI | 11/12/2008 | CP | CP51 | 2 | 0,6721 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09536 | LABROUSSE | MARC | ME | DI | 16/11/2020 | MP | 3102 | 3 | 0,0214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76465 | LABRUNIE | HERVE | CS | DI | 10/12/2001 | CS | CS9 | 3 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76465 | LABRUNIE | HERVE | CS | DI | 10/12/2001 | CS | CS9 | 3 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76465 | LABRUNIE | HERVE | CS | DI | 10/12/2001 | CS | CS9 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01456 | LACAGE | FREDERIC | CP | DI | 28/12/2017 | CP | CP31 | 1 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01456 | LACAGE | FREDERIC | CP | DI | 28/12/2017 | CP | CP31 | 1 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01456 | LACAGE | FREDERIC | CP | DI | 28/12/2017 | CP | CP31 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 04292 | 12778 | LACAZE | MARIETTE | CP | DI | 01/12/2009 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02515 | 76697 | LACHAUD | VERONIQUE | CQ | DI | 01/04/2019 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02369 | 65294 | LACHAZETTE | DAVID | CP | DI | 06/06/1995 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10603 | LACHGAR | SAFAE | CP | DI | 05/05/2014 | CP | CP51 | 2 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10603 | LACHGAR | SAFAE | CP | DI | 05/05/2014 | CP | CP51 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10603 | LACHGAR | SAFAE | CP | DI | 05/05/2014 | CP | CP51 | 2 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09567 | LACHOIX | ISABELLE | CQ | DI | 03/04/2013 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | LACOM | GREGORY | CQ | DI | 21/11/2019 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test