Module Effectifs
13 303
13 303
144 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02394 | 71733 | KONATE | MANAMBA | CQ | DI | 17/06/2015 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00148 | KOPACIN | DARKO | CP | DI | 20/05/1996 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 85289 | KOPEC | VINCENT | CP | DI | 14/04/2011 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99771 | KOPF | PASCAL | CS | DI | 15/07/1998 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09435 | KORDAS | CATHY | CP | DI | 01/09/2002 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01463 | KORDEL | JONATHAN | CQ | DI | 04/01/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | KOROSTIL | KEVIN | CQ | DI | 22/09/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02370 | 51137 | KOTODZIEJ | CARINE | CP | DI | 01/12/1997 | CP | CP63 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | KOUADIO | YANICK | CQ | DI | 01/02/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | KOUADIO | YANICK | CQ | DI | 01/02/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | KOUADIO | YANICK | CQ | DI | 01/02/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,6071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09340 | KOUADRI | HADJA | CP | DI | 01/07/1998 | CP | CP42 | 2 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09340 | KOUADRI | HADJA | CP | DI | 01/07/1998 | CP | CP42 | 2 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09524 | KOUAKAM | CLAUDE | ME | DI | 01/12/2020 | MS | 3101 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | KOUAME | ROMAN | CQ | DI | 19/11/2020 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01409 | KOUASSI | WILLIAM | CP | DI | 01/12/2016 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | KOUAY | SOFIAN | CP | DI | 01/07/2013 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | KOUFI | KARIMA | CP | DI | 01/03/2010 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09456 | KOUINI | CELINE | CQ | DI | 17/12/2009 | CO | CO5 | 2 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | KOUSSOU | WILLY | CP | DI | 15/03/2004 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02484 | 99729 | KOUTINI | SAMIA | CT | DI | 02/09/2016 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99797 | KOUVAHEY | DJIDJOGBE | CQ | DI | 13/01/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 04307 | 10346 | KOWALSKI | NATHALIE | CQ | DI | 28/02/2006 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09537 | KRAFT | GERALDINE | ME | DI | 06/11/2020 | MS | 3101 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03876 | 09385 | KRAKOVIACK | SAMUEL | CP | DI | 10/09/2001 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | KRAN | NICOLAS | CP | DI | 06/05/2013 | CP | CP31 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | KRAN | NICOLAS | CP | DI | 06/05/2013 | CP | CP31 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | KRAN | NICOLAS | CP | DI | 06/05/2013 | CP | CP31 | 1 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09465 | KRANTZ | VERONIQUE | ME | DI | 15/02/2009 | ME | 1202 | 3 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09465 | KRANTZ | VERONIQUE | ME | DI | 15/02/2009 | ME | 1202 | 3 | 0,3714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09465 | KRANTZ | VERONIQUE | ME | DI | 15/02/2009 | ME | 1202 | 3 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 56403 | KRATOCHVILOVA | RADKA | CP | DI | 06/11/2006 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | KRAWCZYK | ODILE | CP | DI | 17/01/2000 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02369 | 65294 | KREDER | VINCENT | CP | DI | 17/07/2006 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | KREITER | MARION | CP | DI | 02/11/2010 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | KRENTIK | ANTON | CP | DI | 16/02/2011 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02409 | 58507 | KRICKA | DAVID | CP | DI | 06/10/1997 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02362 | 71736 | KRIEF | YAEL | CS | DI | 21/01/2002 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02344 | 99355 | KRIEGER | LAURENT | CP | DI | 01/09/1984 | CP | CP72 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99891 | KRIFA | ANOUAR | CQ | DI | 01/05/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99797 | KRIZAN | DAVID | CP | DI | 19/10/2009 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | KROMMIDAS | MELINE | CQ | DI | 26/10/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03891 | 10478 | KROTOFF DE LA METTRIE | PAULINE | CP | DI | 02/10/2006 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | KRSTESKA | MARTA | CP | DI | 13/12/2011 | CP | CP61 | 3 | 0,6071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | KRSTESKA | MARTA | CP | DI | 13/12/2011 | CP | CP61 | 3 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | KRSTESKA | MARTA | CP | DI | 13/12/2011 | CP | CP61 | 3 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | KRSTESKA | MARTA | CP | DI | 13/12/2011 | CP | CP61 | 3 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | KRSTESKA | MARTA | CP | DI | 13/12/2011 | CP | CP61 | 3 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | KRUG | MICHEL | CP | DI | 10/02/1999 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75653 | KRUGELL | AUDE | CP | DI | 18/02/2008 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test