Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

140 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 008 13409 03767 03843 09458 JOURNOUD-RISPOLI STEPHANIE CP DI 03/03/1997 CP CP52 2 0,8000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 JOUVE SEBASTIEN CP DI 17/08/2017 CP CP31 1 0,4643
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 JOUVE SEBASTIEN CP DI 17/08/2017 CP CP31 1 0,4286
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 JOUVE SEBASTIEN CP DI 17/08/2017 CP CP31 1 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 01468 JOUVEAU STEPHANIE CP DI 10/10/1994 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 JOUVENCEAU PAUL CQ DI 11/05/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01455 JOUVIN CHRISTOPHER CQ DI 15/02/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02499 72695 JOUYET PIERRE-ETIENNE CT DI 06/10/2008 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02248 01339 JOVY MICHEL CP DI 04/12/1989 CP CP82 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02366 14989 JOYE LAURENT CP DI 23/09/2013 CP CP72 3 1,0000
2026 02 008 13409 03769 04298 12787 JOYEUX SEVERINE CP DI 01/08/2000 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 JUANES-TARANCO MIGUEL CP DI 29/12/2014 CP CP22 1 0,0000
2026 02 001 13406 02123 02515 10312 JUBERT LEA CQ DI 25/11/2019 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 JUCHNIEWICZ BARTHELEMY CP DI 10/09/2012 CP CP32 1 0,7857
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 JUCHNIEWICZ BARTHELEMY CP DI 10/09/2012 CP CP32 1 0,1786
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 JUCHNIEWICZ BARTHELEMY CP DI 10/09/2012 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 76464 JUDE THEO CQ DI 29/01/2026 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02261 05927 JUE RAPHAEL CP DI 01/12/1997 CP CP42 2 0,9140
2026 02 001 13402 02135 02398 56009 JUGE NELLY CP DI 15/12/2008 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99891 JUIF JEROME CQ DI 07/11/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02513 66431 JUIGNET ISABELLE CQ DI 01/05/2009 CO CO5 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03835 09567 JUILLARD CATHERINE CP DI 01/02/1995 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09554 JUILLET REITZ MARTINE ME DI 01/03/2018 MS 0603 3 0,0264
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 JUIN STEPHANE CP DI 06/10/1997 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 JULIAN BORIS CP DI 09/07/2001 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 JULIEN JEROME CP DI 29/04/1996 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 07353 JULIEN STEPHANE CQ DI 26/05/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02496 65861 JULIEN-LAFERRIERE AUDE FQ DI 13/06/2007 CO CO7 3 0,2143
2026 02 001 13406 02123 02496 65861 JULIEN-LAFERRIERE AUDE FQ DI 13/06/2007 CO CO7 3 0,7857
2026 02 001 13402 02136 02405 99707 JULLY PHILIPPE CP DI 19/09/1988 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01469 JUNG ANTOINE CQ DI 05/01/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02258 09633 JUNGERS ELODIE CP DI 16/10/2006 CP CP41 2 0,9140
2026 02 001 13406 02123 02510 07325 JUNIER MYLENE CP DI 15/03/2010 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 JUNIQUE CAROLE CP DI 10/04/2000 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 07353 JUNUZOVIC SEMIR CQ DI 16/01/2023 CO CO6 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09469 JURADO BRUNO ME DI 05/06/2023 ME 1202 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 06778 JURASIK OLIVIER CP DI 25/01/1993 CP CP32 1 0,6786
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 JUS FREDERIC CP DI 05/05/1998 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 JUSTAMON LUDOVIC CP DI 05/11/2007 CP CP41 2 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 JUSTAMON LUDOVIC CP DI 05/11/2007 CP CP41 2 0,3929
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 JUSTAMON LUDOVIC CP DI 05/11/2007 CP CP41 2 0,2143
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 JUSTAMON LUDOVIC CP DI 05/11/2007 CP CP41 2 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 JUSTAMON LUDOVIC CP DI 05/11/2007 CP CP41 2 0,3214
2026 02 001 13403 02119 02260 69597 JUSTAND STACEY CQ DI 01/09/2020 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 65910 66156 66381 06377 JUSTON MAXIME CQ DI 29/03/2021 CO CO7 3 0,5100
2026 02 001 65910 66156 66381 06377 JUSTON MAXIME CQ DI 29/03/2021 CO CO7 3 0,4900
2026 02 001 13404 02122 02243 99797 JUTARD ALAIN CP DI 26/12/1983 CP CP81 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09351 JUTEAU SYLVIE CP DI 28/05/1990 CP CP42 2 0,3571
2026 02 008 13409 03768 03885 09351 JUTEAU SYLVIE CP DI 28/05/1990 CP CP42 2 0,6071
2026 02 008 13409 03768 03885 09351 JUTEAU SYLVIE CP DI 28/05/1990 CP CP42 2 0,0357

© 2024 Projet Laravel Test