Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

139 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13403 02119 04533 81509 JOLY REMI CQ DI 09/06/2022 CO CO2 1 0,0357
2026 02 001 13404 02120 02255 84382 JOLY ALAIN CP DI 03/04/1995 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02262 53391 JOLY REGIS CP DI 13/05/1991 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09527 JOLY PASCAL ME DI 01/09/2001 MP 3102 3 0,0213
2026 02 001 65910 66156 02664 08741 JOLY LOUIS ROMAIN CS DI 07/08/2006 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 04533 81509 JOLY REMI CQ DI 09/06/2022 CO CO2 1 0,9643
2026 02 001 13403 02119 02260 06551 JOMARD LUDOVIC CP DI 06/10/2006 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02385 99388 JONARD CAROL CT DI 10/10/2016 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 JONIS EVELINE CP DI 08/06/1998 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02251 05568 JOOS PIERRE LOUIS CP DI 20/11/2011 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02479 04278 JORDAN ANTJE CT DI 21/03/2011 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 JORDY PIERRE CP DI 14/04/1998 CP CP42 2 0,6071
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 JORDY PIERRE CP DI 14/04/1998 CP CP42 2 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 JORDY PIERRE CP DI 14/04/1998 CP CP42 2 0,3571
2026 02 008 13409 03768 03880 09376 JORE VALERIE CP DI 01/09/1999 CP CP32 1 0,8000
2026 02 001 65910 66149 04995 36798 JORGE KATELINE CP DI 01/03/2015 CP CP72 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 13433 JORGE SEBASTIEN CP DI 03/11/1997 CP CP82 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 07353 JORTI HANANE CQ DI 01/05/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 JOSEPH RALPH CQ DI 29/08/2019 CO CO2 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 JOSEPH RALPH CQ DI 29/08/2019 CO CO2 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 JOSEPH RALPH CQ DI 29/08/2019 CO CO2 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 JOSEPH RALPH CQ DI 29/08/2019 CO CO2 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 JOSEPH RALPH CQ DI 29/08/2019 CO CO2 1 0,3929
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 JOSEPH RALPH CQ DI 29/08/2019 CO CO2 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01453 JOSEPH SOPHONI CP DI 27/12/2018 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 JOSEPH RALPH CQ DI 29/08/2019 CO CO2 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 JOSEPH RALPH CQ DI 29/08/2019 CO CO2 1 0,2143
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 JOSEPH RALPH CQ DI 29/08/2019 CO CO2 1 0,0714
2026 02 001 13405 02128 04360 12862 JOSEPHINE JEAN LAURENT CP DI 31/08/2015 CP CP22 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02243 99784 JOSSELIN CYRILLE CQ DI 07/06/2021 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02477 04282 JOSSERAND CAROLE CP DI 01/01/1988 CP CP83 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02262 01284 JOSSET CELINE CP DI 05/09/2011 CP CP72 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00147 JOUAN ORANNE CQ DI 10/07/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02345 99351 JOUAN GUILLAUME CQ DI 29/09/2014 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02262 06783 JOUANNEL MARC CP DI 01/12/1997 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02533 47610 JOUANO ALEXANDRE CP DI 22/09/1997 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 JOUBAULT JEAN FRANCOIS CP DI 01/09/1997 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 JOUBEL QUENTIN CQ DI 08/06/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 JOUEN HUGO CQ DI 30/08/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02239 83969 JOUFFRE PIERRICK CQ DI 22/05/2017 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99772 JOUFFRE Sonia CQ DI 02/03/2020 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 04533 81513 JOUGLET FRANCOIS CP DI 14/11/1994 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 69597 JOUILLAT GREGORY CP DI 17/11/2014 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 65910 00083 00171 72830 JOURDAIN SABINE CP DI 07/03/1994 CP CP72 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 JOURDAN GUILLAUME CQ DI 05/09/2022 CO CO2 1 0,8000
2026 02 008 13409 03767 03841 09520 JOURDANET SYLVAIN ME DI 06/05/2024 ME 1301 3 0,2156
2026 02 001 13404 02122 02238 07353 JOURNAUD NICOLAS CQ DI 01/05/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01478 JOURNE SEBASTIEN CP DI 22/08/2005 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01478 JOURNE SEBASTIEN CP DI 22/08/2005 CP CP32 1 0,3571
2026 02 001 13403 02119 02263 01478 JOURNE SEBASTIEN CP DI 22/08/2005 CP CP32 1 0,6071

© 2024 Projet Laravel Test