Module Effectifs
13 303
13 303
72 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09455 | DAUTUN | SOPHIE | CP | DI | 01/12/2003 | CP | CP52 | 2 | 0,0326 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09455 | DAUTUN | SOPHIE | CP | DI | 01/12/2003 | CP | CP52 | 2 | 0,3917 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09455 | DAUTUN | SOPHIE | CP | DI | 01/12/2003 | CP | CP52 | 2 | 0,0326 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09455 | DAUTUN | SOPHIE | CP | DI | 01/12/2003 | CP | CP52 | 2 | 0,2611 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09455 | DAUTUN | SOPHIE | CP | DI | 01/12/2003 | CP | CP52 | 2 | 0,1959 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02402 | 65297 | DAVAL | RAPHAEL | CP | DI | 06/08/2001 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02405 | 99707 | DAVASSOU | BERNARD | FQ | DI | 01/05/2003 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02399 | 48240 | DAVIAUD | FRANCOIS | CQ | DI | 01/12/2009 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10606 | DAVID | CYRIL | CP | DI | 08/07/2002 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02515 | 10312 | DAVID | LAURE | CP | DI | 29/05/2007 | CP | CP71 | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09437 | DAVID | NATHALIE | CP | DI | 01/04/1990 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76460 | DAVID | BENJAMIN | CP | DI | 24/06/2009 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99798 | DAVID | GREGORY | CP | DI | 01/09/2008 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01450 | DAVID | STEPHANE | CP | DI | 27/11/2000 | CP | CP41 | 2 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | DAVID | ANNAELLE | CQ | DI | 29/10/2020 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01450 | DAVID | STEPHANE | CP | DI | 27/11/2000 | CP | CP41 | 2 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02475 | 04285 | DAVID | SEBASTIEN | CQ | DI | 12/09/2022 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | DAVID | BRANDON | CQ | DI | 14/03/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | DAVID | ALLAN | CQ | DI | 19/05/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01450 | DAVID | STEPHANE | CP | DI | 27/11/2000 | CP | CP41 | 2 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 06778 | DAVID | MARIE CHRISTIAN | CP | DI | 01/04/1997 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | DAVID | HERVE | CP | DI | 14/05/1990 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66381 | 85099 | DAVID | PHILIPPE | CP | DI | 12/11/1997 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 01337 | DAVILA SANTAMARIA | RICARDO | CQ | DI | 01/01/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03902 | 09303 | DAVISSEAU | LINDA | CP | DI | 19/03/2007 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01456 | DAVROULT | JULIEN | CP | DI | 01/03/2014 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02533 | 51831 | DAYDE | FLORENCE | CP | DI | 02/05/2001 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | DAYDE | FRANCK | CP | DI | 28/01/2002 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 10311 | DAYRIES | CLAUDE | CP | DI | 02/12/1996 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81515 | DAYRIES | SANDRINE | CP | DI | 10/05/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00147 | DE ABREU | SILVIA | CP | DI | 01/07/2001 | CP | CP62 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02664 | 04234 | DE ALMEIDA | DAVID | CS | DI | 01/02/1999 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81515 | DE ALMEIDA ADRIANO | PEDRO | CQ | DI | 14/03/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | DE ALMEIDA MARTINS PIROLA | HERCULES | CQ | DI | 23/11/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01470 | DEAN | NICOLAS | CP | DI | 01/08/2008 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 99794 | DEBAILLEUL | GIL | CQ | DI | 12/11/2002 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | DEBARE | JULIEN | CQ | DI | 09/06/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76465 | DE BASTOS | VICTOR | CP | DI | 01/09/1991 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09585 | DEBBOUZA | MYRIAM | CP | DI | 06/11/2000 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | DEBEAUMOREL | STEPHANE | CP | DI | 19/01/1998 | CP | CP32 | 1 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | DEBEIRE-HONORE | VIRGINIE | CP | DI | 15/03/1999 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | DE BENSASON | DAVID | ME | DI | 01/11/2005 | ME | 6004 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02371 | 99373 | DE BERNARDY | RENAUD | CP | DI | 18/03/1997 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | DEBES | VIOLAINE | CP | DI | 17/04/2001 | CP | CP32 | 1 | 0,4457 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | DEBES | VIOLAINE | CP | DI | 17/04/2001 | CP | CP32 | 1 | 0,1592 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | DEBES | VIOLAINE | CP | DI | 17/04/2001 | CP | CP32 | 1 | 0,2228 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | DEBES | VIOLAINE | CP | DI | 17/04/2001 | CP | CP32 | 1 | 0,0318 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | DEBES | VIOLAINE | CP | DI | 17/04/2001 | CP | CP32 | 1 | 0,0318 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09532 | DEBETTE GRATIEN | MARILYNE | ME | DI | 01/06/2010 | MS | 3101 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DEBLAOUI | MOHAMED | CQ | DI | 14/09/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,3929 |
© 2024 Projet Laravel Test