Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

44 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 008 13409 03767 03840 09528 BUFFET CAMILLE ME DI 01/03/2017 MS 3101 3 0,0571
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 BUFFET ALEXANDRE CQ DI 07/11/2022 CO CO2 1 0,1786
2026 02 001 13403 02119 02263 01478 BUGAUT CYRIL CP DI 01/08/2002 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01478 BUGAUT CYRIL CP DI 01/08/2002 CP CP32 1 0,9643
2026 02 001 13402 02135 02398 99407 BUHLER-SECHERESSE EMILIE CP DI 01/10/2014 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02666 04307 BUI ANH-DAO RT DD 03/02/2025 CO CO7 3 0,7857
2026 02 001 13406 02123 02666 04307 BUI ANH-DAO RT DD 03/02/2025 CO CO7 3 0,1429
2026 02 001 13406 02123 02666 04307 BUI ANH-DAO RT DD 03/02/2025 CO CO7 3 0,0714
2026 02 001 13406 02123 02502 69609 BUI BEVERLY CP DI 04/07/2013 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 BUILLES FLORENCE CP DI 05/01/1998 CP CP53 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02502 69609 BUINOUD EMILIE CP DI 11/12/2015 CP CP31 1 0,1071
2026 02 001 13406 02123 02502 69609 BUINOUD EMILIE CP DI 11/12/2015 CP CP31 1 0,8929
2026 02 001 13406 02123 03277 09973 BUISSON NATHALIE CS DI 01/12/1991 CS CS9 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09533 BUISSON HERVE ME DI 16/11/2018 MS 3101 3 0,0856
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 BUISSON REMI CQ DI 28/09/2023 CO CO2 1 0,7857
2026 02 001 13403 02119 02263 01468 BUISSON GWENDOLINE CQ DI 30/03/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 BUISSON REMI CQ DI 28/09/2023 CO CO2 1 0,1786
2026 02 001 13403 02119 02260 06551 BUISSON ROMAIN CP DI 07/09/2017 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 BUISSON REMI CQ DI 28/09/2023 CO CO2 1 0,0357
2026 02 008 13409 03768 03885 09341 BULANT JEAN-CLAUDE CP DI 07/01/1991 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03867 09412 BULARD AURELIE CP DI 09/03/2007 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02258 09633 BULARD-COATNOAN LAETITIA CP DI 20/12/2004 CP CP32 1 0,9140
2026 02 001 65910 00083 02661 04225 BULLOT ANNETTE CQ DI 15/06/2015 CO CO6 3 0,0357
2026 02 001 65910 00083 02661 04225 BULLOT ANNETTE CQ DI 15/06/2015 CO CO6 3 0,5357
2026 02 001 65910 00083 02661 04225 BULLOT ANNETTE CQ DI 15/06/2015 CO CO6 3 0,4286
2026 02 008 13409 03768 03885 09349 BULTEZ ISABELLE CP DI 21/01/1991 CP CP42 2 0,8860
2026 02 001 13403 02119 02263 01458 BUNAUX DYLAN CQ DI 13/02/2020 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 65910 66149 04964 82985 BUNET KETTY CP DI 12/12/2005 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02343 99352 BUNZ CHRISTINE CP DI 01/03/1984 CP CP71 3 0,1786
2026 02 001 13402 02135 02343 99352 BUNZ CHRISTINE CP DI 01/03/1984 CP CP71 3 0,1429
2026 02 001 13402 02135 02343 99352 BUNZ CHRISTINE CP DI 01/03/1984 CP CP71 3 0,6786
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 BUONALANA LAURE CP DI 01/09/2008 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 BUONALANA ESTELLE CP DI 16/03/2009 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02398 56009 BUONO DELPHINE CP DI 24/06/1997 CP CP61 3 0,2857
2026 02 001 13402 02135 02398 56009 BUONO DELPHINE CP DI 24/06/1997 CP CP61 3 0,6429
2026 02 001 13402 02135 02398 56009 BUONO DELPHINE CP DI 24/06/1997 CP CP61 3 0,0714
2026 02 001 13402 02136 02409 58507 BUONOMANO PHILIPPE CP DI 01/12/1989 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 77406 BUQUET MATTHIEU CP DI 18/07/2016 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 10604 BURAGA VLADISLAV RT DD 06/10/2025 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99798 BUREAU LAURENT CP DI 01/01/2000 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 BURETTE VINCENT CP DI 12/12/2019 CP CP22 1 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 BURETTE VINCENT CP DI 12/12/2019 CP CP22 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 BURETTE VINCENT CP DI 12/12/2019 CP CP22 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 BURETTE VINCENT CP DI 12/12/2019 CP CP22 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 BURETTE VINCENT CP DI 12/12/2019 CP CP22 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 BURETTE VINCENT CP DI 12/12/2019 CP CP22 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 BURETTE VINCENT CP DI 12/12/2019 CP CP22 1 0,2143
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 BURETTE VINCENT CP DI 12/12/2019 CP CP22 1 0,1786
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 BURETTE VINCENT CP DI 12/12/2019 CP CP22 1 0,2857
2026 02 008 13409 03767 03839 09550 BURGAT-GRIMMÉ CHRISTIANE ME DI 21/04/2022 MS 0603 3 0,1142

© 2024 Projet Laravel Test