Module Effectifs
13 303
13 303
37 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 56399 | BOULDOIRES | DAVID | CP | DI | 20/06/2005 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02369 | 65294 | BOULEGUE | NICOLAS | CP | DI | 12/05/1997 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01468 | BOULERT | SEBASTIEN | CP | DI | 12/05/2014 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | BOULET | DAVID | CP | DI | 30/10/2019 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | BOULGHA | LAHCEN LAURENT | CP | DI | 18/06/2007 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | BOULIER | MARINE | CP | DI | 07/02/2013 | CP | CP41 | 2 | 0,2500 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | BOULIER | MARINE | CP | DI | 07/02/2013 | CP | CP41 | 2 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | BOULIER | MARINE | CP | DI | 07/02/2013 | CP | CP41 | 2 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | BOULLARD | ANNE CLAUDE | CS | DI | 01/03/1996 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09580 | BOULLIER | THI THUY NHUNG | CP | DI | 15/01/2001 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02241 | 05362 | BOULOM-ROUSSEL | VERONIQUE | CQ | DI | 24/02/2007 | CO | CO8 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99889 | BOULY | ARNAUD | CS | DI | 01/11/1999 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | BOUMANSOURA | YANIS | CQ | DI | 28/09/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | BOUMEDIENE | MOHAMED | CQ | DI | 19/05/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02345 | 99351 | BOUMEDINE | Hocine | CQ | DI | 02/01/2017 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | BOUNAB | MOHAMED | CP | DI | 14/03/2016 | CP | CP31 | 1 | 0,8929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | BOUNAB | MOHAMED | CP | DI | 14/03/2016 | CP | CP31 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | BOUNAB | MOHAMED | CP | DI | 14/03/2016 | CP | CP31 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02405 | 99708 | BOUNIOL | JONATHAN | CP | DI | 02/09/2002 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 73286 | BOUNIOL | BENJAMIN | CP | DI | 07/11/2005 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10603 | BOUNOUS | GABRIEL CAE | RT | DD | 09/01/2026 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 06778 | BOUQUET | STEPHANE | CP | DI | 02/09/1996 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02517 | 00135 | BOUQUIGNAUD | ANNE | CS | DI | 01/10/1996 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04299 | 09289 | BOUR | LAURENCE | CQ | DI | 01/10/2001 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 04298 | 12787 | BOUR | MARJORIE | CP | DI | 16/09/2002 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03881 | 09374 | BOURAND | SANDRINE | CP | DI | 21/12/1991 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | BOURAS | MAXIME | CP | DI | 01/08/2016 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03841 | 09518 | BOURAS | CHAHRAZADE | ME | DI | 01/01/2011 | ME | 1303 | 3 | 0,5335 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | BOURAS | ICHAM | CQ | DI | 30/05/2013 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | BOURBON | JEROME | CP | DI | 21/09/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04964 | 82985 | BOURCET | JONATHAN | CP | DI | 06/12/2006 | CP | CP72 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01452 | BOURCIER | FLORIAN | CQ | DI | 15/07/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09548 | BOURD | ELODIE | CP | DI | 08/03/2010 | CP | CP62 | 3 | 0,6071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09548 | BOURD | ELODIE | CP | DI | 08/03/2010 | CP | CP62 | 3 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03866 | 09414 | BOURDA | ANNE-SOPHIE | CQ | DI | 18/09/2017 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 05057 | 13238 | BOURDIER | GILLES | CP | DI | 04/09/2000 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04964 | 82985 | BOURDILLON | VINCENT | CP | DI | 18/04/2006 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09404 | BOURDIM | ABDELOIHAB | CP | DI | 18/06/1990 | CP | CP42 | 2 | 0,6071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09404 | BOURDIM | ABDELOIHAB | CP | DI | 18/06/1990 | CP | CP42 | 2 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02499 | 85302 | BOURDIN | FRANCOIS | CT | DI | 01/01/2011 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81511 | BOURDON | CLEO | CQ | DI | 04/01/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | BOURDON | CLEMENT | CP | DI | 01/03/2018 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01480 | BOURDON | ERIC | CP | DI | 17/10/2005 | CP | CP32 | 1 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01480 | BOURDON | ERIC | CP | DI | 17/10/2005 | CP | CP32 | 1 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01480 | BOURDON | ERIC | CP | DI | 17/10/2005 | CP | CP32 | 1 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01480 | BOURDON | ERIC | CP | DI | 17/10/2005 | CP | CP32 | 1 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01470 | BOURDOULES | ANTHONY | CQ | DI | 25/08/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00149 | BOUREGA | KHALED | CP | DI | 03/07/2006 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | BOURET | ALEX | CP | DI | 30/05/2013 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 01337 | BOUREY | PIERRE | CP | DI | 15/06/2001 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test