Module Effectifs
13 303
13 303
260 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | VIDAL ZUNIGA | XIMENA | CQ | DI | 15/05/2023 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 82290 | VIDOT | FREDDY | CP | DI | 24/02/1997 | CP | CP42 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 82290 | VIDOT | FREDDY | CP | DI | 24/02/1997 | CP | CP42 | 2 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 82290 | VIDOT | FREDDY | CP | DI | 24/02/1997 | CP | CP42 | 2 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76465 | VIEIL | PATRICK | CP | DI | 20/01/2003 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09408 | VIEILLARD | GERALDINE | CP | DI | 27/11/2000 | CP | CP42 | 2 | 0,8860 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02406 | 73697 | VIEIRA | NATHALIE | CP | DI | 30/01/2001 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | VIEIRA | ARMANDO | CP | DI | 16/06/2003 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04306 | 09297 | VIEL | FRANCK | CQ | DI | 01/10/2018 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02241 | 83973 | VIEL | BERTRAND | CQ | DI | 18/08/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04299 | 09293 | VIEL | NICOLAS | CP | DI | 26/08/2011 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09411 | VIENNE | JORDAN | CP | DI | 10/04/2006 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09470 | VIENNOT | CLAIRE | CP | DI | 30/01/2012 | CP | CP52 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81515 | VIERS | BENJAMIN | CP | DI | 21/12/2015 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 07353 | VIEVILLE | ERIC | CP | DI | 05/06/1990 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04964 | 82985 | VIGNALS | DOMINIQUE | CP | DI | 04/03/1996 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | VIGNASSA | CELINE | CP | DI | 11/03/2002 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | VIGNAUD | CHRISTOPHER | CQ | DI | 04/03/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02343 | 99353 | VIGNAUD | BERTRAND | CQ | DI | 15/10/2024 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | VIGNAUD | STEPHANE | CP | DI | 02/10/1995 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | VIGNE | KEVIN | CQ | DI | 05/01/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | VIGNE | KEVIN | CQ | DI | 05/01/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | VIGNE | KEVIN | CQ | DI | 05/01/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09554 | VIGNEAUD | GERALD | ME | DI | 04/08/2023 | MS | 0603 | 3 | 0,0285 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09523 | VIGNES | ALICE | ME | DI | 15/09/2020 | MS | 3101 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 06788 | VIGNIER | ALEXANDRE | CP | DI | 08/12/2014 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99775 | VIGNOLLES | FABRICE | CQ | DI | 07/03/2011 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02407 | 99712 | VIGNON | WILLIAM | CP | DI | 29/09/2003 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01474 | VIGUIE | WILFRIED | CP | DI | 01/09/2010 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | VIGUIER | VIVIANE | CP | DI | 04/09/1989 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | VIGUIER | RODOLPHE | CP | DI | 09/01/2009 | CP | CP61 | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02533 | 47610 | VILA | STEPHANE | CP | DI | 17/04/2001 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10609 | VILAIN | CHRISTOPHE | CQ | DI | 08/12/2008 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09342 | VILAIN | ROMAIN | CP | DI | 29/11/1999 | CP | CP41 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09342 | VILAIN | ROMAIN | CP | DI | 29/11/1999 | CP | CP41 | 2 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09342 | VILAIN | ROMAIN | CP | DI | 29/11/1999 | CP | CP41 | 2 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04946 | 04243 | VILAPLANA | JOSE | CP | DI | 17/04/1996 | CP | CP62 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09404 | VILAVERDE | Fréderic | CQ | DI | 17/07/2017 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | VILCOT | ANTHONY | CP | DI | 15/10/2001 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 82290 | VILDINA | PASCAL | CP | DI | 06/03/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03836 | 09559 | VILLA | ANTOINE | ME | DI | 01/09/2022 | MP | 5007 | 3 | 0,1059 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03872 | 09389 | VILLAIN | GUILLAUME | CT | DI | 18/04/2005 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04946 | 04243 | VILLAIN | ROMAIN | CP | DI | 18/12/2008 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09534 | VILLAIN | MAX | ME | DI | 01/01/2007 | MS | 3103 | 3 | 0,0570 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09528 | VILLARD | ISABELLE | ME | DI | 01/01/2021 | MS | 3101 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01408 | VILLARD | JEREMY | CP | DI | 16/11/2017 | CP | CP51 | 2 | 0,8541 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03847 | 09450 | VILLARD-SAGNES | CHLOE | CQ | DI | 13/02/2019 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | VILLAUME | CLAIRE | CP | DI | 01/03/2002 | CP | CP62 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | VILLE | MAGALI | CP | DI | 17/01/2000 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02515 | 10313 | VILLEDIEU | JONATHAN | CQ | DI | 01/12/2008 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test