Module Effectifs
13 303
13 303
254 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 85289 | TURPIN | GUENAELLE | CP | DI | 16/02/2012 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | TURPIN | CLEMENT | CP | DI | 27/12/2018 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01467 | TURQUET | GAETAN | CQ | DI | 16/12/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02504 | 01528 | TURQUIN | EMMELINE | CQ | DI | 19/07/2021 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09458 | TURREL | VALERIE | CQ | DI | 23/01/2006 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 06778 | TURTEAUD | LAURENT | CP | DI | 01/06/1992 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02373 | 99372 | TUSSEAU | CELINE | CP | DI | 10/10/2005 | CP | CP62 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99778 | TUSSEAU | LIONEL | CP | DI | 27/06/1994 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09466 | TUTARD | ANGELIQUE | CQ | DI | 11/09/2003 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09465 | TUZUNGUVEN | AMELIE | CP | DI | 02/12/2002 | CP | CP52 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03850 | 09447 | TY | Nelly | ME | DI | 08/09/2011 | ME | 0502 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 77408 | TYFEL | CHARLOTTE | CQ | DI | 01/06/2018 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09584 | UGUEN | CHRISTELLE | CQ | DI | 02/12/2019 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09350 | UHLRICH | COLETTE | CP | DI | 11/03/1980 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02248 | 01339 | ULRICH | MARILYNE | CP | DI | 01/01/1990 | CP | CP73 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09551 | UNTERSEEH | THIERRY | ME | DI | 30/11/2022 | MS | 0603 | 3 | 0,0428 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01452 | URIEL | LAURA | CP | DI | 26/09/2013 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02339 | 99354 | URIER | ALEXANDRA | CQ | DI | 01/07/2016 | CO | CO7 | 3 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02339 | 99354 | URIER | ALEXANDRA | CQ | DI | 01/07/2016 | CO | CO7 | 3 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02339 | 99354 | URIER | ALEXANDRA | CQ | DI | 01/07/2016 | CO | CO7 | 3 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 00890 | URSULE | AGNES | CP | DI | 01/03/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,5143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 00890 | URSULE | AGNES | CP | DI | 01/03/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,2571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 00890 | URSULE | AGNES | CP | DI | 01/03/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,0286 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02522 | 04328 | URSULET | JUANITA | CP | DI | 14/09/2009 | CP | CP41 | 2 | 0,8926 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99772 | USCLAT | FRANCOIS-XAVIER | CQ | DI | 01/12/2012 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | USSEGLIO | ALEXANDRE | CP | DI | 01/02/1998 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | UTZ | CLAIRE | CP | DI | 24/06/2013 | CP | CP52 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | UWER | OLIVIER | CP | DI | 01/04/1997 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72848 | UYSAL | ELIF | CP | DI | 10/01/2000 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03864 | 09417 | UZAC | VIRGINIE | CQ | DI | 08/04/2013 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | UZKAR | INGRID | CQ | DI | 01/03/2014 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03822 | 09592 | VACCAREZZA | FABIENNE | CP | DI | 01/06/1998 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | VACHER | THIERRY | CP | DI | 10/05/1993 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | VACHER | LAURENT | CP | DI | 01/09/1994 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | VACHER | MORGAN | CP | DI | 03/09/2012 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 77408 | VACHER LE FORMAL | SOIZIC | CP | DI | 01/09/1996 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03890 | 09327 | VACHERON | VIRGINIE | CQ | DI | 01/06/2016 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09343 | VACHET | CHRISTELE | CP | DI | 01/08/1991 | CP | CP42 | 2 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09343 | VACHET | CHRISTELE | CP | DI | 01/08/1991 | CP | CP42 | 2 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | VACHON | ARTHUR | CQ | DI | 04/01/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | VACHON | ARTHUR | CQ | DI | 04/01/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,2500 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | VACHON | ARTHUR | CQ | DI | 04/01/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,4643 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03864 | 09417 | VADIER | CHRISTOPHE | CP | DI | 06/05/1997 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02369 | 65294 | VADROT | XAVIER | CP | DI | 07/01/2002 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02409 | 44286 | VAGNER | SEBASTIEN | CP | DI | 15/09/1997 | CP | CP42 | 2 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02409 | 44286 | VAGNER | SEBASTIEN | CP | DI | 15/09/1997 | CP | CP42 | 2 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02409 | 44286 | VAGNER | SEBASTIEN | CP | DI | 15/09/1997 | CP | CP42 | 2 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01479 | VAGNY | AYMERIC | CP | DI | 10/10/2013 | CP | CP32 | 1 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01479 | VAGNY | AYMERIC | CP | DI | 10/10/2013 | CP | CP32 | 1 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01479 | VAGNY | AYMERIC | CP | DI | 10/10/2013 | CP | CP32 | 1 | 0,0357 |
© 2024 Projet Laravel Test