Module Effectifs
13 303
13 303
250 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76459 | THOREL | CEDRIC | CP | DI | 26/08/2002 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 09352 | THORR | AMANDINE | CP | DI | 20/08/2001 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | THOURAULT | NICOLAS | CP | DI | 18/03/2002 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04964 | 82985 | THOUVARD | CHARLOTTE | CP | DI | 31/12/2003 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09476 | THOUVENIN | PAULINE | CQ | DI | 03/03/2025 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02395 | 54317 | THUILLIER | KARINE | FQ | DI | 05/01/2012 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | THUILLIER | OLIVIER | CQ | DI | 01/03/2018 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76464 | THUILLIER | MIREILLE | CP | DI | 24/02/2003 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | THURMANN | SAMANTHA | CQ | DI | 13/01/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | THURMANN | SAMANTHA | CQ | DI | 13/01/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03864 | 09417 | THUSSEAU | DAVID | CP | DI | 16/02/2007 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09526 | TIBERGHIEN | EWA | ME | DI | 09/11/2022 | MS | 3101 | 3 | 0,0428 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03864 | 09417 | TIBLE | LIDWINE | CP | DI | 02/01/2002 | CP | CP42 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02370 | 51138 | TIEFFRY | GUILLAUME | CP | DI | 19/06/2001 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02370 | 51138 | TIERS | ALEXANDRE | CP | DI | 01/06/1990 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99798 | TIESSET | ARNAUD | CP | DI | 04/09/1995 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09407 | TIFEAU | FABIOLA | CP | DI | 20/09/1999 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | TIGHZER | SCHEHERAZADE | CP | DI | 25/02/2008 | CP | CP52 | 2 | 0,8573 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 02661 | 04225 | TIGNAC | SARAH | CP | DI | 15/01/2011 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 83969 | TILIBIT | ABDELGHANI | CQ | DI | 23/10/2019 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 99794 | TILLARD | HERVE | CP | DI | 18/09/1989 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | TILLET | PATRICIA | CP | DI | 25/02/1991 | CP | CP72 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | TILLET | PATRICIA | CP | DI | 25/02/1991 | CP | CP72 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | TILLY | LUC | CQ | DI | 08/02/2012 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09406 | TIMBERT | OLIVIER | CP | DI | 03/05/1999 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | TIMLELT | ERIC | CP | DI | 16/12/1998 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09580 | TIMONER | CELINE | CP | DI | 04/01/1999 | CP | CP52 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | TING | TONY | CP | DI | 18/05/2017 | CP | CP22 | 1 | 0,7500 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | TING | TONY | CP | DI | 18/05/2017 | CP | CP22 | 1 | 0,2500 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02405 | 99707 | TIPHANEAUX | PHILIPPE | CP | DI | 24/05/1982 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02402 | 65297 | TIRADO ZAFRA POLO | ANTONIO | CP | DI | 02/05/2005 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | TISSAOUI | NOUR | CP | DI | 01/10/2007 | CP | CP52 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | TISSERAND | AUDREY | CP | DI | 16/02/2011 | CP | CP31 | 1 | 0,8917 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09350 | TISSERAND-MANTION | AURELIE | CP | DI | 01/09/2001 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 10352 | TISSERAND-MANTION | DENIS | CP | DI | 01/04/1999 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 03664 | 09002 | TISSERANT | ISABELLE | CP | DI | 11/09/1995 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09467 | TISSIDRE | FRANCOISE | CQ | DI | 12/11/2018 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09537 | TISSIER | ISABELLE | ME | DI | 09/01/2014 | MS | 3104 | 3 | 0,0570 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00152 | TISSIER | MORGANE | CP | DI | 25/07/2011 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 73286 | TITECA | ANTHONY | CP | DI | 30/05/2013 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09340 | TIXIER | CHLOE | CP | DI | 15/04/2009 | CP | CP41 | 2 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09340 | TIXIER | CHLOE | CP | DI | 15/04/2009 | CP | CP41 | 2 | 0,6571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | TLEMSANI | FARIDA | CQ | DI | 17/01/2005 | CO | CO4 | 2 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | TOBOT | CEDRIC | CP | DI | 05/01/1999 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99779 | TOCH | PHALY | CP | DI | 19/07/1999 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02366 | 14987 | TODARO | CECILE | CP | DI | 01/12/1997 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | TOGATHIAN | FANNY | CP | DI | 02/06/2009 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | TOINARD | LINA | CP | DI | 06/09/2018 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02341 | 99356 | TOINON | LAETITIA | CP | DI | 06/11/2006 | CP | CP82 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 01301 | TOLLET | MARION | CP | DI | 19/11/2018 | CP | CP71 | 3 | 0,1429 |
© 2024 Projet Laravel Test