Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

224 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13403 02119 02263 01480 ROBERT PIERRE CQ DI 15/07/2021 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 ROBERT ARNAUD CP DI 01/12/1997 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01452 ROBERT GANZIN HEIDI CQ DI 05/01/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01463 ROBERTIERE FLORIAN CP DI 17/09/2007 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 75655 ROBIC ALAIN CP DI 14/03/1994 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09347 ROBIN VALERIE CP DI 08/11/2000 CP CP32 1 0,7508
2026 02 008 13409 03769 03867 09411 ROBIN PATRICIA CP DI 24/02/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09347 ROBIN VALERIE CP DI 08/11/2000 CP CP32 1 0,1306
2026 02 008 13409 03768 03885 09347 ROBIN VALERIE CP DI 08/11/2000 CP CP32 1 0,0326
2026 02 001 13404 02122 02238 83989 ROBIN DOMINIQUE CQ DI 23/02/2021 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01470 ROBIN JEAN MARIE CP DI 08/12/2011 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 ROBIN ROXANE CP DI 30/03/2017 CP CP22 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01409 ROBIN MATTHIEU CP DI 10/10/2013 CP CP51 2 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03867 09407 ROBIN SUZY CP DI 02/06/1998 CP CP42 2 0,8000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 ROBIN SEBASTIEN CQ DI 17/08/2017 CO CO3 1 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02408 84336 ROBINAULT SERGE CP DI 11/03/1991 CP CP32 1 0,2143
2026 02 001 13402 02136 02408 84336 ROBINAULT SERGE CP DI 11/03/1991 CP CP32 1 0,7857
2026 02 001 13402 02136 02406 73697 ROBINEAU GUILLAUME CP DI 05/01/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 ROBLIN DYLAN CQ DI 28/03/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02369 65295 ROBOTA JEAN-PAUL CQ DI 02/05/2012 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 10604 ROBY VINCENT CP DI 31/08/2005 CP CP51 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09333 ROCA PASCAL CP DI 01/12/2000 CP CP32 1 0,0357
2026 02 008 13409 03768 03885 09333 ROCA PASCAL CP DI 01/12/2000 CP CP32 1 0,3214
2026 02 001 65910 66149 04964 82985 ROCA AURELIA CP DI 14/12/2007 CP CP61 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09333 ROCA PASCAL CP DI 01/12/2000 CP CP32 1 0,6429
2026 02 001 13406 02123 03277 09971 ROCA DAVID CT DI 01/05/2014 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 ROCCA JULIE CQ DI 30/08/2021 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 ROCFORT VIRGINIE CP DI 02/11/2010 CP CP32 1 0,8565
2026 02 001 13406 02123 02474 04286 ROCHARD ELVIRE CP DI 03/06/2013 CP CP82 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99774 ROCHE ESTELLE CP DI 01/02/2005 CP CP62 3 0,0357
2026 02 001 13404 02122 02245 99774 ROCHE ESTELLE CP DI 01/02/2005 CP CP62 3 0,4643
2026 02 008 13409 03766 03834 09580 ROCHE EMMANUEL CQ DI 04/09/2023 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 ROCHE LUCAS CQ DI 30/08/2021 CO CO2 1 0,6429
2026 02 001 13403 02119 02258 03408 ROCHE XAVIER VE DD 01/06/2024 CC D-C 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99774 ROCHE ESTELLE CP DI 01/02/2005 CP CP62 3 0,1071
2026 02 001 13404 02122 02245 99774 ROCHE ESTELLE CP DI 01/02/2005 CP CP62 3 0,3214
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 ROCHE ROMAIN CQ DI 03/11/2022 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 ROCHE LUCAS CQ DI 30/08/2021 CO CO2 1 0,3214
2026 02 001 13404 02122 02245 99772 ROCHE CHRISTINE CP DI 08/10/1990 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99774 ROCHE ESTELLE CP DI 01/02/2005 CP CP62 3 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 ROCHE LUCAS CQ DI 30/08/2021 CO CO2 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 ROCHE HERVE CP DI 06/08/1990 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09582 ROCHE OPHELIE CQ DI 14/10/2019 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02533 47610 ROCHEBLAVE SEBASTIEN CP DI 20/11/1989 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02243 99797 ROCHER JOACHIM CQ DI 22/01/2024 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02258 77408 ROCHER LAURENCE CS DI 01/11/1999 CS CS9 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09340 ROCHER ANABEL CP DI 01/09/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02520 19698 ROCHER LE MENN CLAIRE CP DI 01/11/2016 CP CP71 3 0,0000
2026 02 001 13406 02123 02496 65861 ROCHUR WOROKHIYA CP DI 25/02/2002 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00341 ROCHUT THIERRY CP DI 01/09/1999 CP CP62 3 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test