Module Effectifs
13 303
13 303
215 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | PRUVOST | YOAN | CP | DI | 29/11/2012 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09584 | PRUVOST | ELODIE | CQ | DI | 06/01/2025 | CO | CO5 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 99794 | PUCHOIS | PIERRE | CQ | DI | 27/02/2023 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09459 | PUECH | ISABELLE | ME | DI | 05/01/2024 | ME | 1202 | 3 | 0,2000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09534 | PUEL | CECILE | ME | DI | 13/02/2020 | MS | 3101 | 3 | 0,0285 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | PUENTES | CAROLINE | CP | DI | 28/04/2009 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | PUEYO | JULIEN | CP | DI | 13/11/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02367 | 56001 | PUGLIESE | JOSEPH | CP | DI | 01/10/1989 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72420 | PUIGVERT | MARJORY | CS | DI | 13/01/2000 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 07366 | PUJADE | LAURENT | CP | DI | 26/02/1996 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09540 | PUJOL | Pascale | ME | DI | 03/01/2023 | MS | 3101 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02386 | 99400 | PUJOLAS | XAVIER | CP | DI | 13/07/2009 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 02661 | 04225 | PUJOS | HELENE | CP | DI | 03/01/2000 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | PULEGGI | NADIA | CP | DI | 01/10/2001 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | PUMA | JORDAN | CP | DI | 14/03/2016 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01470 | PUSTOC H | DAVID | CP | DI | 25/09/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01458 | PUTEANUS | OLIVIER | CP | DI | 08/11/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 54924 | PUTHOD | PAULIN | CQ | DI | 11/05/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10598 | PUX | REMY | CP | DI | 06/12/2001 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03868 | 09403 | PUYAL | VIRGINIE | CT | DI | 18/12/2000 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09582 | PUZENAT | MARIE CHRISTINE | CP | DI | 01/09/1997 | CP | CP53 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | PY | STEPHANE | CP | DI | 17/09/1990 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02371 | 99373 | QENDIL | DRISS | CQ | DI | 02/05/2007 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00344 | QNOUCH | PRISCILLIA | CP | DI | 23/09/2008 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09528 | QUACH | CECILE | CP | DI | 09/03/1998 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04949 | 04244 | QUAGLIA | LAURENT | CP | DI | 05/06/2000 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | QUANTIN | CEDRIC | CP | DI | 13/09/2010 | CP | CP32 | 1 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | QUATREBOEUFS | NICOLAS | CQ | DI | 22/12/2011 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00148 | QUEBBOU | KAOUTAR | CQ | DI | 24/04/2023 | CO | CO6 | 3 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00148 | QUEBBOU | KAOUTAR | CQ | DI | 24/04/2023 | CO | CO6 | 3 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00148 | QUEBBOU | KAOUTAR | CQ | DI | 24/04/2023 | CO | CO6 | 3 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09345 | QUEGUINEUR | CHRISTIAN | CP | DI | 03/04/2000 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | QUELAIN | ETIENNE | CQ | DI | 02/10/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02365 | 99358 | QUELLEC | JEAN MARIE | CQ | DI | 19/05/2014 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00344 | QUEMERE | MAELENN | CP | DI | 05/12/2011 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | QUEMET | AURELIE | CP | DI | 05/04/2004 | CP | CP52 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99773 | QUENARDEL | MATTHIEU | CP | DI | 08/03/2016 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | QUENEE | ALEXIS | CP | DI | 03/05/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02370 | 51138 | QUENEL | JOHAN | CP | DI | 31/01/2000 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 08881 | QUENIN | JEAN LAURENT | CP | DI | 01/08/2011 | CP | CP51 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10607 | QUENNESSON | DAVID | CQ | DI | 01/10/2012 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02523 | 04330 | QUENOUILLERE | STEPHANE | CP | DI | 01/10/1990 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02663 | 07309 | QUENTIN | ERIC | FD | DI | 01/07/2010 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 09352 | QUERE | CELINE | CP | DI | 23/02/2000 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02509 | 00085 | QUESNEL | GILLES | CT | DI | 01/09/1992 | CC | D-C | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09583 | QUESNEL | LAURENCE | CP | DI | 04/01/1999 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | QUESNEL | LOIC | CQ | DI | 20/10/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,8565 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 09633 | QUESSEVEUR | MORGANE | CQ | DI | 14/12/2015 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | QUESTE | MAXIME | CP | DI | 18/04/2016 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09535 | QUESTEL | FRANK | ME | DI | 01/09/2021 | MS | 3101 | 3 | 0,0714 |
© 2024 Projet Laravel Test