Module Effectifs
13 303
13 303
130 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 77408 | HELLE | AURELIE | CP | DI | 02/11/2012 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69625 | HELLUY | ARNAULD | CT | DI | 01/01/1999 | CC | CC9 | 3 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | HELOIRE | FRANCOIS | ME | DI | 11/04/2011 | MS | 0603 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09346 | HEMBERT | STEPHANIE | CP | DI | 07/06/1999 | CP | CP42 | 2 | 0,0286 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09346 | HEMBERT | STEPHANIE | CP | DI | 07/06/1999 | CP | CP42 | 2 | 0,3143 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09346 | HEMBERT | STEPHANIE | CP | DI | 07/06/1999 | CP | CP42 | 2 | 0,4571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02336 | 71731 | HEMON-LAURENS | XAVIER | CQ | DI | 15/04/2019 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 19698 | HENAULT | LAURENCE | CP | DI | 03/10/2005 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | HENAUX | BENJAMIN | CP | DI | 16/08/2016 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 08881 | HENG | FELIX | CP | DI | 14/08/2012 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99773 | HENKE | ANNE EMMANUELLE | CP | DI | 13/04/2005 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | HENNART | MARINA | CP | DI | 05/11/2012 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01479 | HENNEQUIN | LOGAN | CP | DI | 01/03/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01479 | HENNEQUIN | LOGAN | CP | DI | 01/03/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01479 | HENNEQUIN | LOGAN | CP | DI | 01/03/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09465 | HENNER | MARIE | ME | DI | 03/11/2025 | ME | 1202 | 3 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09465 | HENNER | MARIE | ME | DI | 03/11/2025 | ME | 1202 | 3 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09465 | HENNER | MARIE | ME | DI | 03/11/2025 | ME | 1202 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | HENNINO | HERVE | CP | DI | 18/12/2000 | CP | CP83 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 47686 | HENNIQUAUX | SYLVAIN | CP | DI | 01/09/1990 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03850 | 09447 | HENNO | ISABELLE | CQ | DI | 21/08/1989 | CO | CO1 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02341 | 99356 | HENON | SEBASTIEN | CQ | DI | 14/11/2011 | CO | CO7 | 3 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66381 | 85099 | HENON | FREDERIC | CT | DI | 01/03/2017 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02341 | 99356 | HENON | SEBASTIEN | CQ | DI | 14/11/2011 | CO | CO7 | 3 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81515 | HENOUS | AUDREY | CP | DI | 29/08/2019 | CP | CP22 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81515 | HENOUS | AUDREY | CP | DI | 29/08/2019 | CP | CP22 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81515 | HENOUS | AUDREY | CP | DI | 29/08/2019 | CP | CP22 | 1 | 0,8571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 82290 | HENRION | OLIVIER | CP | DI | 08/12/2011 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 54924 | HENRIOT | CHRISTOPHE | CP | DI | 01/03/1994 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 84382 | HENRY | EMMANUEL | CT | DI | 13/02/2012 | CC | CC9 | 3 | 0,8860 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | HENRY | LUCIE | CP | DI | 03/03/2014 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 65861 | HENRY | PAULINE | CP | DI | 01/09/2008 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09341 | HENRY | LUDOVIC | CP | DI | 05/11/2007 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66366 | 65467 | HENRY | PHILIPPE | CP | DI | 02/03/1998 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 05010 | 70877 | HENRY | STEPHANE | CP | DI | 08/09/1997 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02412 | 01958 | HENRY | BEATRICE | CP | DI | 11/09/1995 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 03039 | 03133 | 03629 | HEQUET | STEPHANE | CS | DI | 01/02/1995 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02515 | 10312 | HERAUD | MURIEL | CQ | DI | 11/10/1999 | CO | CO7 | 3 | 0,9004 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | HERBET | ADRIEN | CQ | DI | 09/11/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | HERBETTY | MARC | CP | DI | 01/09/1992 | CP | CP41 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09582 | HERBIN | LAETITIA | CQ | DI | 01/12/2016 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 08881 | HERBRETEAU | MAXIME | CQ | DI | 16/10/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | HERENT | ROMAIN | CQ | DI | 06/07/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | HERENT | ROMAIN | CQ | DI | 06/07/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09338 | HERGOTT | SANDRA | CP | DI | 01/02/2012 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09587 | HERICOTTE | JENNIFER | CP | DI | 09/03/1998 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | HERING | HELENE | CP | DI | 04/01/1999 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09582 | HERLEMME | LEA | CQ | DI | 03/06/2024 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72822 | HERLIOZ-METTRA | ALISSON | CP | DI | 14/03/2011 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09536 | HERLUISON | KARINE | CP | DI | 10/10/1988 | CP | CP42 | 2 | 0,9140 |
© 2024 Projet Laravel Test