Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

104 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 FLEURANT JEROME CQ DI 24/02/2020 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02515 76697 FLEURBAEY MICHAEL CP DI 01/10/1998 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 82290 FLEURISSON FREDERICK CP DI 01/12/1997 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02405 99705 FLEURIVAL JULES CQ DI 27/01/2011 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 FLEURY XAVIER CP DI 02/04/2001 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 FLEURY LIONEL CP DI 21/03/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09550 FLEURY GUILLAUME ME DI 01/10/2013 MS 0603 3 0,0856
2026 02 001 13402 02135 02369 65294 FLEURY PHILIPPE CP DI 21/02/1996 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76459 FLIPO-AMBOUROUET ALBAN CQ DI 27/04/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02250 05552 FLOCHLAY CHRISTIAN CQ DI 02/09/2002 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 65910 66149 04964 82985 FLORES ANTHONY CP DI 25/01/1999 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01453 FLORES DAMIEN CQ DI 04/01/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 FLOREZ THOMAS CP DI 15/10/2012 CP CP31 1 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09340 FLORY PATRICK CP DI 22/02/1993 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99889 FLOURY MARIELLE CP DI 11/09/1989 CP CP82 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03847 09450 FLUZIN STEPHANE CQ DI 01/08/2012 CO CO6 3 0,2000
2026 02 001 13404 02122 02245 99772 FOCHI ANNE LAURE CP DI 06/03/2000 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02504 99031 FOEILLET GUILLAUME CT DI 01/04/2007 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 FOFANA ALICE CP DI 29/11/2016 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 FOFANA MASSAKE CP DI 21/11/2011 CP CP32 1 0,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01476 FOIGNE ALEXANDRE CQ DI 19/11/2020 CO CO2 1 0,7857
2026 02 001 13403 02119 02263 01476 FOIGNE ALEXANDRE CQ DI 19/11/2020 CO CO2 1 0,2143
2026 02 001 13403 02119 02262 83871 FOIS CHRISTOPHE CS DI 20/09/1999 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01472 FOLGA JONATHAN CP DI 05/11/2012 CP CP31 1 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03826 09578 FOLIN AURORE CQ DI 01/05/2013 CO CO4 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 FOLLEA BERNARD CP DI 16/11/2017 CP CP31 1 0,9140
2026 02 001 13402 02135 02338 99404 FOLLIOT STEPHANIE CP DI 27/09/1999 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01455 FOLLIOT PIERRE CP DI 14/02/2000 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09528 FOLTZ VIOLAINE ME DI 25/05/2020 MS 3101 3 0,0571
2026 02 001 65910 66156 66381 06377 FONCIN CHARLES CQ DI 02/09/2019 CO CO8 3 0,3500
2026 02 001 65910 66156 66381 06377 FONCIN CHARLES CQ DI 02/09/2019 CO CO8 3 0,6500
2026 02 001 13403 02119 02263 76459 FONSON LAURENT CP DI 01/09/1977 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 01522 FONT DAVID CQ DI 01/02/2007 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83974 FONTA JEAN-SEBASTIEN CQ DI 01/09/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02375 71735 FONTAINE JULIEN FQ DI 16/01/2012 CO CO7 3 0,8929
2026 02 001 13404 02122 02238 99798 FONTAINE LUCILE CP DI 02/10/2000 CP CP73 3 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01472 FONTAINE NICOLAS CP DI 28/04/2009 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 FONTAINE JOCELYN CP DI 28/12/1995 CP CP62 3 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 FONTAINE MICKAEL CP DI 23/02/2004 CP CP32 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 FONTAINE KARIM CP DI 20/11/2006 CP CP41 2 0,8571
2026 02 001 13402 02135 02375 71735 FONTAINE JULIEN FQ DI 16/01/2012 CO CO7 3 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 FONTAINE MICKAEL CP DI 23/02/2004 CP CP32 1 0,1429
2026 02 001 13404 02122 02238 99798 FONTAINE LUCILE CP DI 02/10/2000 CP CP73 3 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02262 53263 FONTAINE BENOIT CP DI 09/03/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 FONTAINE MICKAEL CP DI 23/02/2004 CP CP32 1 0,7857
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 FONTAINE KARIM CP DI 20/11/2006 CP CP41 2 0,1071
2026 02 001 13404 02122 02238 99798 FONTAINE LUCILE CP DI 02/10/2000 CP CP73 3 0,9286
2026 02 001 13404 02122 04143 10595 FONTAINE GEOFFROY CP DI 10/12/2007 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 FONTAINE KARIM CP DI 20/11/2006 CP CP41 2 0,0357
2026 02 008 13409 03768 03885 09351 FONTAINE GWENOU CP DI 01/08/2015 CP CP32 1 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test